Die Ing. Hans Bodner Bauges.m.b.H. & Co. KG ist eines der führenden österreichischen Bauunternehmen in hundertprozentigem Familienbesitz. Im Segment des Hochbaus gilt Bodner als Marktführer in Westösterreich. Die Zentrale befindet sich in Kufstein, weitere Niederlassungen der Gruppe gibt es in St. Johann in Tirol, Inzing, Kematen, Schönwies, Landeck, Lienz, Klagenfurt, Linz, Wien, Graz, Wals, Bergheim, Röthis, Rosenheim, München, Trostberg und St. Gallen/Schweiz.
100 % | Pfeiffer Bauges.m.b.H. |
100 % | DYWIDAG Dyckerhoff & Widmann Ges.m.b.H. |
100 % | Carl Rainer Bauges.m.b.H. |
100 % | Buchauer & Strasser Baugesellschaft m.b.H. |
100 % | Idealbau GmbH |
100 % | Ing. Franz Thurner Bau GmbH & Co KG |
100 % | Kurz Fertigteilbau Ges.m.b.H: |
100 % | Salzburger Fertigteilwerk Ges.m.b.H. |
100 % | Derfeser Betonwerk Ranggen Ges.m.b.H. |
100 % | Nägele Betonfertigteil- und Transportbetonwerk |
100 % | Nägelebau GmbH, St. Gallen (Schweiz) |
100 % | Holzbau Höck Ges.m.b.H. |
100 % | Raffl Stahlbau GmbH |
90 % | Eisen Puschner GmbH |
100 % | Pfeiffer Elektrotechnik GmbH |
100 % | Tivoli Plan Planungs- und Baubetreuungs Ges.m.b.H. |
100 % | Ingenieurbüro Kainz PlanungsgmbH |
90 % | Wimpissinger Transportbeton GmbH |
50 % | Derfeser Betonwerk Ranggen GmbH |
100 % | HWK Transportbeton GmbH |
100 % | Goidinger Transportbeton Ges.m.b.H. |
100 % | Koppensteiner Transportbeton GmbH |
100 % | Rosenheimer Abbruch GmbH |
50 % | Asphaltmischwerk Kundl GmbH & Co KG |
100 % | Asphaltmischwerk Oberland GmbH & Co KG |
100 % | hb Recycling GmbH |
100 % | Pyrol Verkehrstechnik GmbH |
100 % | STRICTA Abdichtungstechnik GmbH |
100 % | Ing. Bodner Wohnbau GmbH |
100 % | Kufstein Galerien GmbH |
100 % | Kiesel Passage GmbH |
100 % | Atrium Amras GmbH |
100 % | Orbis Office GmbH |
100 % | Perron Salzburg GmbH |
100 % | Alp Areal GmbH |
100 % | TF-Quadrill Projekt GmbH |
100 % | BFM Facility Management GmbH |
100 % | Lechner Immobilien GmbH |
50 % | B&U Immobilien GmbH |
80 % | des Bauvolumens entfallen auf den Hoch- & Ingenieurbau und den Generalunternehmerbau |
20 % | sind in den Bereichen Tiefbau und Baustoffproduktion angesiedelt. |
960 Mio. | EUR Gruppenumsatz 2023 |
3750 | Beschäftigte |
126 | Lehrlinge |
500 000 m³ | Transportbetonproduktion |
151 | Kräne |
1278 | PKW & Busse |
155 | Bagger & Radlader |
146 | LKW |
(Stand: 2024) | |
Dank der differenzierten Beteiligungsstrategie hat sich die Bodner-Gruppe vom Baustoffproduzenten über den klassischen Hoch- und Tiefbau zum Generalunternehmer entwickelt. Als Bauträger erfüllt die Ing. Bodner Wohnbau Ges.m.b.H alle Ansprüche, die an das Portfolio eines vorausschauenden Dienstleisters gestellt werden: Projekte werden von der Idee bis zur Fertigstellung ausgeführt. Eigene Immobiliengesellschaften entwickeln komplexe Bauvorhaben vom Grundstück über die Errichtung bis zum Betrieb.